Meeting
Meeting de l'AP Redon
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Infos |
Points |
Niveau |
Date |
Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORET Jules | 800m Piste Courte / TCM | 5. 2'16''70 | Finale 6 | JUM/08 | 441 | R6 | 07/12 | Rennes |
| LEBRETON Baptiste | 800m Piste Courte / TCM | 5. 2'00''90 | Finale 1 | JUM/07 | 785 | IR3 | 07/12 | Rennes |
| LEVAVASSEUR Evan | 200m Piste Courte / TCM | AB | Finale 25 | JUM/08 | 07/12 | Rennes | ||
| JOUCAN Noa | 200m Piste Courte / TCM | 2. 25''63 | Finale 15 | CAM/09 | 541 | D1 | 07/12 | Rennes |
| PAILLARD Yanis | 200m Piste Courte / TCM | 3. 23''80 | Finale 9 | JUM/08 | 750 | R2 | 07/12 | Rennes |
| DOUARD-POIRIER Lison | 200m Piste Courte / TCF | 1. 27''92 | Finale 20 | CAF/09 | 752 | R2 | 07/12 | Rennes |
| DENIEL Betty | 200m Piste Courte / TCF | 1. 26''96 | Finale 6 | JUF/07 | 827 | IR4 | 07/12 | Rennes |
Tour Hivernal Equip'athlé U16
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Infos |
Points |
Niveau |
Date |
Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONGODIN Lael | 1 000m Piste Courte / MIM | 10. 3'59''73 | Finale 3 | MIM/11 | 9 | 06/12 | Rennes | |
| MILLET Audrey | 1 000m Piste Courte / MIF | NP | Finale 1 | MIF/11 | 0 | 06/12 | Rennes | |
| ELLEOUET Milan | Triple saut - Salle / MIM | 4. 10m48 | Finale | MIM/11 | 28 | 06/12 | Rennes | |
| MONGODIN Lael | Poids (4 kg) - Salle / MI | 7. 5m53 | Finale 2 | MIM/11 | 9 | 06/12 | Rennes | |
| ELLEOUET Milan | Poids (4 kg) - Salle / MI | 2. 8m96 | Finale 1 | MIM/11 | 30 | 06/12 | Rennes | |
| MILLET Audrey | 50m - Salle / MIF | NP | Finale 2 | MIF/11 | 0 | 06/12 | Rennes | |
| MONGODIN Lael | 50m - Salle / MIM | 1. 8''03 | Finale 5 | MIM/11 | 12 | 06/12 | Rennes | |
| ELLEOUET Milan | 50m Haies (84)-Salle / MI | 1. 7''43 | Finale 1 | MIM/11 | 41 | 06/12 | Rennes | |
| ELLEOUET Milan | Triathlon - Salle U14-U16 | 6. 99 pts | Résultats | MIM/11 | R2 | 06/12 | Rennes | |
| MONGODIN Lael | Triathlon - Salle U14-U16 | 48. 30 pts | Résultats | MIM/11 | D6 | 06/12 | Rennes |
Tour Hivernal Equip'athlé U14
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Infos |
Points |
Niveau |
Date |
Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONNIER Leandre | 1 000m Piste Courte / BEM | 7. 3'53''97 | Finale 2 | BEM/13 | 14 | 06/12 | Rennes | |
| GOURVEZ Charline | 1 000m Piste Courte / BEF | 10. 4'29''67 | Finale 2 | BEF/14 | 11 | 06/12 | Rennes | |
| LEBAILLIF Elena | 1 000m Piste Courte / BEF | 4. 3'41''61 | Finale 1 | BEF/13 | 32 | 06/12 | Rennes | |
| SEGUE Daivon | Longueur - Salle / BEM | 5. 3m59 | Finale 3 | BEM/14 | 21 | 06/12 | Rennes | |
| LEMAIRE Meven | 50m Haies (65)-Salle / BE | 5. 19''70 | Finale 4 | BEM/14 | 1 | 06/12 | Rennes | |
| JACQ Hugo | 50m Haies (65)-Salle / BE | 3. 9''83 | Finale 3 | BEM/14 | 25 | 06/12 | Rennes | |
| LE BRETON Ewen | 50m Haies (65)-Salle / BE | 5. 11''21 | Finale 3 | BEM/14 | 13 | 06/12 | Rennes | |
| GOURVEZ Charline | Poids (2 kg) - Salle / BE | 16. 3m36 | Finale 2 | BEF/14 | 5 | 06/12 | Rennes | |
| DESVOIS GILLARD Antonin | Longueur - Salle / BEM | 9. 3m03 | Finale 2 | BEM/14 | 12 | 06/12 | Rennes | |
| JACQ Hugo | Longueur - Salle / BEM | 2. 3m70 | Finale 2 | BEM/14 | 26 | 06/12 | Rennes | |
| LE BRETON Ewen | Longueur - Salle / BEM | 10. 2m71 | Finale 2 | BEM/14 | 9 | 06/12 | Rennes | |
| LEMAIRE Meven | Longueur - Salle / BEM | 12. 1m64 | Finale 2 | BEM/14 | 1 | 06/12 | Rennes | |
| MONNIER Leandre | Longueur - Salle / BEM | 6. 3m44 | Finale 1 | BEM/13 | 17 | 06/12 | Rennes | |
| LEBAILLIF Elena | 50m - Salle / BEF | 3. 8''23 | Finale 7 | BEF/13 | 24 | 06/12 | Rennes | |
| DESVOIS GILLARD Antonin | Poids (3 kg) - Salle / BE | 16. 4m39 | Finale 1 | BEM/14 | 9 | 06/12 | Rennes | |
| LE BRETON Ewen | Poids (3 kg) - Salle / BE | 14. 4m58 | Finale 2 | BEM/14 | 11 | 06/12 | Rennes | |
| MONNIER Leandre | Poids (3 kg) - Salle / BE | 21. 3m77 | Finale 2 | BEM/13 | 6 | 06/12 | Rennes | |
| SEGUE Daivon | Poids (3 kg) - Salle / BE | 8. 5m51 | Finale 2 | BEM/14 | 16 | 06/12 | Rennes | |
| LEMAIRE Meven | 50m - Salle / BEM | 4. 12''09 | Finale 6 | BEM/14 | 1 | 06/12 | Rennes | |
| JACQ Hugo | 50m - Salle / BEM | 3. 7''80 | Finale 5 | BEM/14 | 31 | 06/12 | Rennes | |
| DESVOIS GILLARD Antonin | 50m - Salle / BEM | 3. 8''58 | Finale 4 | BEM/14 | 14 | 06/12 | Rennes | |
| GOURVEZ Charline | Longueur - Salle / BEF | 14. 2m18 | Finale 2 | BEF/14 | 6 | 06/12 | Rennes | |
| SEGUE Daivon | 50m - Salle / BEM | 1. 7''61 | Finale 1 | BEM/14 | 33 | 06/12 | Rennes | |
| GOURVEZ Charline | Triathlon - Salle U14-U16 | 71. 22 pts | Résultats | BEF/14 | D8 | 06/12 | Rennes | |
| DESVOIS GILLARD Antonin | Triathlon - Salle U14-U16 | 40. 35 pts | Résultats | BEM/14 | D5 | 06/12 | Rennes | |
| JACQ Hugo | Triathlon - Salle U14-U16 | 9. 82 pts | Résultats | BEM/14 | R5 | 06/12 | Rennes | |
| LE BRETON Ewen | Triathlon - Salle U14-U16 | 42. 33 pts | Résultats | BEM/14 | D6 | 06/12 | Rennes | |
| LEMAIRE Meven | Triathlon - Salle U14-U16 | 48. 3 pts | Résultats | BEM/14 | D8 | 06/12 | Rennes | |
| MONNIER Leandre | Triathlon - Salle U14-U16 | 37. 37 pts | Résultats | BEM/13 | D5 | 06/12 | Rennes | |
| SEGUE Daivon | Triathlon - Salle U14-U16 | 18. 70 pts | Résultats | BEM/14 | R6 | 06/12 | Rennes |
Meeting U18 et + en salle
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Infos |
Points |
Niveau |
Date |
Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOUCAN Noa | 200m Piste Courte / TCM | 3. 26''23 | Finale 4 | CAM/09 | 481 | D3 | 08/11 | Rennes |
| DENIEL Betty | 200m Piste Courte / TCF | 1. 27''52 | Finale 8 | JUF/07 | 783 | R1 | 08/11 | Rennes |
| DANDOIS Louise | 200m Piste Courte / TCF | NP | Finale 3 | JUF/07 | 08/11 | Rennes | ||
| DOUARD-POIRIER Lison | 200m Piste Courte / TCF | 3. 29''54 | Finale 3 | CAF/09 | 632 | R5 | 08/11 | Rennes |
| GUERIN Ethan | 60m - Salle / TCM | 6. 8''14 | Finale 3 | CAM/09 | 449 | R6 | 08/11 | Rennes |
| VOLEAU Melyne | 400m Piste Courte / TCF | 1. 66''00 | Finale 1 | ESF/05 | 682 | R3 | 08/11 | Rennes |
| GUERIN Ethan | 60m - Salle / TCM | 4. 8''07 q | Série 4 | CAM/09 | 474 | R6 | 08/11 | Rennes |